1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | 冬休み最終日 | |
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | 体験会/餅つき大会 | |
グランド | 午前:日下グランド | ||
11 | 日 | グランド | 午前:日下グランド、TGグランド |
横浜市小学生野球選手権新人大会代表者会議 | |||
12 | 月 | グランド | 午前:日下グランド |
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | KOSK連絡 | |
17 | 土 | グランド | 午前:TGグランド午後:日下グランド |
18 | 日 | グランド | 午前:TGグランド午後:日下グランド |
YBBL審判講習会 | |||
横浜市小学生野球選手権新人大会開会式 | |||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | グランド | 午前:日下グランド、TGグランド |
KSOK新年会 | |||
25 | 日 | グランド | 午前:日下グランド |
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 | グランド | 午前:TGグランド、午後:日下グランド |
横浜市小学生野球選手権新人大会1回戦 |